Hinweis:
Rahmenhöhe = 105 mm
Die Senkungstiefe zur Bestimmung des Anhebeweges ist abhängig von Rahmenhöhe und Einbauart der Hülse.
Ab Größe 2 der Anhebeeinheit muss zwecks Einhaltung des Abstandsmaßes 1,4 mm im angehobenen Zustand, eine Distanzhülse zwischen Dämpfungselement und Führungssäulenbund eingesetzt werden.
Arbeitshub:
Größe | Arbeitshub | Arbeitshub gedämpft | d1 | ds | d6 | d7 | d8 | d9 | d11 | l3 |
1 | 5-35 | - | 32 | 40 | 66 | 40 | 60 | 85 | 67 | * |
2 | 40-70 | 30-66 | 32 | 40 | 66 | 40 | 60 | 85 | 67 | * |
3 | 75-115 | 70-80 | 32 | 40 | 66 | 40 | 60 | 85 | 67 | * |
*Kundenangabe
Die3 Anhebeeinheit ist in 3 Größen mit den jeweiligen Bestellnummern der Einzelteile zu bestellen:
Größe | 1 | 2 | 3 |
Führungssäule | 117.20.20.1.01 | 117.20.20.1.02 | 117.20.20.1.03 |
Hülse | - | 118.20.20.2.02 | 118.20.20.2.03 |
Führungsbuchse | 1292.032 | 1292.032 | 1292.032 |
Gasdruckfeder | NG0.00090.038 | NG0.00090.080.1 | NG0.00090.125 |
2x Haltestück | 1312. | 1312. | 1312. |
zusätzlich für Ausführung gedämpft | |||
Dämpfungselement | - | 547.20.20.3 | 547.20.20.3 |
Distanzhülse | - | 547.20.20.4 | 547.20.20.4 |
Distanzhülse für Anhebeeinheit nach Mercedes-BenzArtikel-Nr.: 547.20.20.413,05 € |
|||
Hülse für Anhebereinheit nach Mercedes BenzArtikel-Nr.: 118.20.20.2.0377,39 € |
|||
Führungssäule für Daimler Anhebereinheit 32x208Artikel-Nr.: 117.20.20.1.03138,02 € |